Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
CaO (%): | 25-45 | P (%): | 0.08 |
---|---|---|---|
Smeltpunt (℃): | 1280 | Functie: | Geen Verontreiniging |
Toepassing: | Staalfabricageovens | Certificering: | ISO14001:2015 |
Hoog licht: | Hoog Alumina vuurvast materiaal,vuurvast materiaal op hoge temperatuur |
Geen verontreiniging Dephosphorizer voor Staalfabricageovens
Momenteel, zijn er vele dephosphorizationprocessen voor heet metaal en gesmolten staal. Ons bedrijf heeft een samengesteld die materiaal ontwikkeld op caO-Fe voor de marktvraag wordt gebaseerd. Na speciale verwerking, kan het in korrels of fijn poeder worden gemaakt. Hoog rendement samengestelde dephosphorizer wordt wijd gebruikt in grote en middelgrote staalfabrieken wegens zijn lage kosten en goed gebruikseffect.
Eigenschappen van dephosphorizer:
1. Het dephosphorizationtarief is regelmatig beter en de schommelingswaaier is klein.
2. Het is voordelig om het hitteverlies van de convertor te verminderen en de uitsmeltingscyclus te verkorten.
3. Het dephosphorizationeffect is duidelijk en er is geen verontreiniging.
Samenstelling | CaO | T Fe | S | P | Smeltpunt (℃) |
Inhoud (%) | 25-45 | 35-55 | 0,08 | 0,08 | 1280 |
Toepassing | Heet van van metaalmixer, ATH & TDS methode heet metaal dephosphorizaiton, gietlepel binnen dephosphorization enz. | ||||
Opmerking | Deze specificatie is enkel voor verwijzing. De echte producten zullen aan specifieke actievoorwaarden en de speciale eisen van klanten worden aangepast. |
Contactpersoon: Astra