Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Hoge alumina castable voor externe raffinage | Bulkdichtheid: | ≥2.9 |
---|---|---|---|
Al2O3 geschil (%): | ≥80 | formaat: | Op maat |
Prestaties: | Corrosieweerstand, het pellen weerstand en goede bouwprestaties. | Toepassing: | Relatieve vochtigheid-raffinageoven, ondergedompelde buisvoering en delen die worden geërodeerd, weg |
Hoog licht: | castable vuurvast materiaal,laag castable cement |
Hoge alumina castable voor de externe goede stabiliteit van de raffinage hoge vuurvastheid
Arbeidsvoorwaarden van hoog alumina castable vuurvast materiaal voor externe raffinage:
1. Oud effect op hoge temperatuur en vacuüm
2. Strenge erosie van slakken
3. Het doorweken effect van slakken
4. Het sterke schuren en slijtage van slakken en gesmolten staal
5. Thermische schok toe te schrijven aan temperatuur abrupte verandering
6. Lokale het oververhitten en boogstraling
Kenmerken van vuurvaste hoge alumina castables voor raffinage buiten de oven:
1. Hoge vuurvastheid, goede stabiliteit, en weerstand tegen voorwaarden op hoge temperatuur en vacuüm in de omstandigheden van de uit-van-ovenraffinage
2. Lage poreusheid, hoge bulkdichtheid, compacte organisatie om slakkenpenetratie te verminderen
3. Weerstand met hoge weerstand, slijtage, weerstand tegen erosie en slijtage van staalslakken
4. Goede corrosieweerstand tegen zure en alkalislakkenerosie
5. Goede thermische en stabiliteit, geen thermische schok die barsten afsplinteren
6. Non-polluting gesmolten staal, bevorderlijk voor de reiniging van gesmolten staal
7. Minder milieuvervuiling
Punt | Korund | Korundspinel | Chromiumkorund | |
Merk | Lgj-1 | Lgjj-1 | Lgjj-2 | |
Al2O3(%)≥ | 93 | 80 | ||
Al2O3+Cr2O3 ≥ | 92 | |||
MgO (%) ≥ | 8 | |||
Bulkdichtheid (g/cm3) ≥ | 2.9 | 2.9 | 3.0 | |
Koude het verpletteren sterkte (MPa) ≥ | 110℃×24h | 60 | 30 | 40 |
1500℃×3h | 70 | 60 | 60 | |
Buigende sterkte (MPa) ≥ | 110℃×24h | 6 | 5 | 8 |
1500℃×3h | 10 | 7 | ||
1550℃×3h | 15 | |||
Lineair veranderingstarief (%) | 1500℃×3h | ±0.5 | 0~+1.0 | |
1550℃×3h | ±0.5 | |||
De hoogste temperatuur voor gebruik (℃) | 1800 | 1800 | ||
Toepassing | - | - | Relatieve vochtigheid-raffinageoven, ondergedompelde buisvoering en delen die worden geërodeerd, weg gemakkelijk gepeld en geschuurd |
Contactpersoon: Astra